Die besucherzahlen

Jahr   Besucher (jeweils auf volle Tausend gerundet) 
2003  104.000 
2004  46.000 
2005  64.000 
2006  59.000 
2007  34.000 
2008  Wert folgt 


Kosten des Mindener Sommerbad 2002-2007

  Personal   Sachkosten  Instandhaltung/Modernisierung   Anteil Förderverein  Anteil Werbung   Gesamtkosten 
2002   19000  6000  46000  9100  2000  71454 
2003   98000  150000  100000  18614  9000  347112 
2004   86000  89000  55000  22266  25000  230000 
2005   74000  106000  43000  14700  28000  223200 
2006   71000   82000  52000  15300  16000  205000 
2007   50000  41000  25300  18000  16000  150300 
2008   77000   59000  23700  25400  109000  192.100 
Gesamt   457.000  512.000  332.700  123.380  109.000  1.333.866 


Stundenlöhne der Helferbörse

ca. 18.000 ehrenamtliche Stunden pro Saison x 6

108.000 x 9,66 € Mindestlohn = 1.044.000 € (gerundet)
Das ist ca. der 10-fache Wert des Fördervereins mit seinen über 900 Mitgliedern.